<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistemas abiertos como ventaja competitiva de las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto</link>
	<description>Todo sobre las redes sociales, actualidad de redes sociales, el mundo de la red social.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Jan 2010 00:26:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Noticia: El año de la revolución social en internet &#171; Blog edt.diximedia.es</title>
		<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/comment-page-1#comment-141</link>
		<dc:creator>Noticia: El año de la revolución social en internet &#171; Blog edt.diximedia.es</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.red-social.net/?p=51#comment-141</guid>
		<description>[...] facilidad para compartir a través de ella la actividad en cualquier otra red social, además de la enorme cantidad de aplicaciones  que mantienen al usuario entretenido durante cada vez más tiempo en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facilidad para compartir a través de ella la actividad en cualquier otra red social, además de la enorme cantidad de aplicaciones  que mantienen al usuario entretenido durante cada vez más tiempo en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook empieza a cobrar por las aplicaciones &#124; New media &#124; Gestión y desarrollo de nuevos medios &#124;</title>
		<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>Facebook empieza a cobrar por las aplicaciones &#124; New media &#124; Gestión y desarrollo de nuevos medios &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 07:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.red-social.net/?p=51#comment-119</guid>
		<description>[...] la clave del éxito de Facebook fue crear un sistema abierto, ahora que tiene el poder de negociación,  tiene el poder de monetizar la creación de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la clave del éxito de Facebook fue crear un sistema abierto, ahora que tiene el poder de negociación,  tiene el poder de monetizar la creación de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook, la red social que más crece &#124; Factory Ceo</title>
		<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Facebook, la red social que más crece &#124; Factory Ceo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.red-social.net/?p=51#comment-9</guid>
		<description>[...] Facebook sigue sacando tajada de su éxito. TechCrunch explica en su artículo Is Not Only The World’s Largest Social Network, It Is Also The Fastest Growing, como la compañía de Mark Zuckerberg crece a un ritmo del 153%: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook sigue sacando tajada de su éxito. TechCrunch explica en su artículo Is Not Only The World’s Largest Social Network, It Is Also The Fastest Growing, como la compañía de Mark Zuckerberg crece a un ritmo del 153%: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook, la red social que no para de crecer &#124; Análisis de entornos y mercados &#124; Business &#124; Desde mi blog &#124; Sergio Pérez Conde</title>
		<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>Facebook, la red social que no para de crecer &#124; Análisis de entornos y mercados &#124; Business &#124; Desde mi blog &#124; Sergio Pérez Conde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.red-social.net/?p=51#comment-8</guid>
		<description>[...] Facebook sigue sacando tajada de su éxito. TechCrunch explica en su artículo Is Not Only The World’s Largest Social Network, It Is Also The Fastest Growing, como la compañía de Mark Zuckerberg crece a un ritmo del 153%: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook sigue sacando tajada de su éxito. TechCrunch explica en su artículo Is Not Only The World’s Largest Social Network, It Is Also The Fastest Growing, como la compañía de Mark Zuckerberg crece a un ritmo del 153%: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook, la red social que más crece &#124; Redes Sociales</title>
		<link>http://www.red-social.net/facebook-open-social-sistemas-abierto/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>Facebook, la red social que más crece &#124; Redes Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 07:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.red-social.net/?p=51#comment-7</guid>
		<description>[...] &#8592; Sistemas abiertos como ventaja competitiva de las redes sociales [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; Sistemas abiertos como ventaja competitiva de las redes sociales [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
